Working at L'intendant: company overview and reviews
L'intendant
L'intendant ratings
- Industry
- Management & Consulting
Popular jobs at L'intendant
Top Job Titles | Average salary |
|---|---|
| Coordonnateur santé et sécurité 4 salaries reported | $100,000 per year |
| Charpentier 7 salaries reported | $47.77 per hour |
| Directeur de projets de construction 7 salaries reported | $115,000 per year |
| Contremaître de chantier 6 salaries reported | $120,000 per year |
| Contremaître 5 salaries reported | $125,000 per year |
Salary satisfaction
0% of the employees are satisfied about their pay
Based on 1 review