Working at Best Buy: company overview and reviews
Best Buy
3,302 reviews
Best Buy ratings
Average rating of 3,302 reviews on Indeed
Headquarters
Richfield, MN
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Consumer Electronics & Appliances Stores
Website
Facebook | Twitter | Best Buy company websitePopular jobs at Best Buy
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Sales associate 105 salaries reported | $15.91 per hour |
Customer service representative 28 salaries reported | $16.49 per hour |
Sales advisor 22 salaries reported | $16.02 per hour |
Warehouse associate 10 salaries reported | $17.65 per hour |
Product specialist 14 salaries reported | $16.00 per hour |
Salary satisfaction
50%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 5,025 reviews