Working at McDonalds: company overview and reviews
McDonalds
17,930 reviews
McDonalds ratings
Average rating of 17,930 reviews on Indeed
Headquarters
Chicago, IL
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Restaurants & Cafes
Website
Facebook | Twitter | McDonalds company websitePopular jobs at McDonalds
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Crew member 690 salaries reported | $15.68 per hour |
Food service associate 305 salaries reported | $17.67 per hour |
Surveillant du service alimentaire 483 salaries reported | $17.56 per hour |
Cashier 504 salaries reported | $15.71 per hour |
Caissier 91 salaries reported | $16.39 per hour |
Salary satisfaction
43%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 37,473 reviews